Е-ЛІКИ
| Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 02.12.2025р. | ||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження |
| Для загального використання | ||||
| 1 | АДРЕНАЛІН | АМП | 397 | |
| 2 | АЗИМЕД | ТАБ | 18 | |
| 3 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | ФЛ | 70 | |
| 4 | АМОКСИЛ-К 625 | 500 мг/125 мг №14 | ТАБ | 0 |
| 5 | АНАЛЬГІН | АМП | 590 | |
| 6 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | 40 мг | ТАБ | 420 |
| 7 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | ТАБ | 0 | |
| 8 | АСПІРИН КАРДІО | ТАБ | 280 | |
| 9 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | 1 мг/мл №10 | АМП | 30 |
| 10 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | 0,5 г №10 | ТАБ | 122 |
| 11 | БАРБОВАЛ | ФЛ | 20 | |
| 12 | БЕТАДИН | ФЛ | 10 | |
| 13 | БИНТ | 7*14 н/ст | ШТ | 30 |
| 14 | БИНТ | ШТ | 60 | |
| 15 | БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л | 6 доз | УП | 0 |
| 16 | БІСОПРОЛОЛ-КВ | 10 мг | ТАБ | - |
| 17 | БІСОПРОЛОЛ-КВ | 5 мг | ТАБ | 0 |
| 18 | ВАЛІДОЛ-ЛУБНИФАРМ | ТАБ | 0 | |
| 19 | ВАТА | ШТ | 80 | |
| 20 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | ТАБ | 30 | |
| 21 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | 5мл №10 | АМП | 25 |
| 22 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | 2 мл №10 | АМП | 180 |
| 23 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | 0,25 г №10 | ТАБ | 1930 |
| 24 | ГЕПАРИН | ФЛ | 15 | |
| 25 | ГІДАЗЕПАМ ІС | УП | 0 | |
| 26 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | АМП | 8 | |
| 27 | ГЛЮКОЗА | 200 мл | ФЛ | 65 |
| 28 | ГЛЮКОЗА | 400мг 20мл №10 | АМП | 59 |
| 29 | ДЕКСАМЕТАЗОН | АМП | 275 | |
| 30 | ДЖГУТ | ШТ | 7 | |
| 31 | ДИБАЗОЛ | 10мг/мл №10 | АМП | 360 |
| 32 | ДИГОКСИН | АМП | 160 | |
| 33 | ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | АМП | 480 | |
| 34 | ЕТАМБУТОЛ | ТАБ | 0 | |
| 35 | ЕТАМЗИЛАТ | 2 мл №10 | АМП | 363 |
| 36 | ЕУФІЛІН | АМП | 270 | |
| 37 | ІБУПРОФЕН | ТАБ | 1300 | |
| 38 | ІЗО-МІК 5 МГ | 5 мг №50 | ТАБ | 0 |
| 39 | ІМЕТ | ТАБ | 200 | |
| 40 | ЙОД | ФЛ | 6 | |
| 41 | ЙОДДИЦЕРИН | 25 мл | ФЛ | - |
| 42 | КАЛІМІН 60 Н | ТАБ | 0 | |
| 43 | КАЛОПРИЙМАЧ | ШТ | 165 | |
| 44 | КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ | ТАБ | 760 | |
| 45 | КАПТОПРИЛ | ТАБ | 0 | |
| 46 | КАТЕТЕР | ШТ | 0 | |
| 47 | КЕТАЛЬГИН ЛОНГ | АМП | 0 | |
| 48 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | АМП | 0 | |
| 49 | КЕТОРОЛАК-ЗДОРОВ'Я | 1 мл №10 | АМП | 320 |
| 50 | КОНФУНДУС | ТАБ | 0 | |
| 51 | КОРВАЛМЕНТ | КАПС | 80 | |
| 52 | КОРДАРОН | АМП | 18 | |
| 53 | КОРДІАМІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 295 | |
| 54 | КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ | 1 мл | АМП | 178 |
| 55 | ЛЕВОКОМ | ТАБ | 360 | |
| 56 | ЛЕТРОЗОЛ КРКА | ТАБ | 0 | |
| 57 | ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД | АМП | 60 | |
| 58 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 250мг/мл 5 мл №10 | АМП | 430 |
| 59 | МАНІТ-НОВОФАРМ | ФЛ | 6 | |
| 60 | МАСКА | нестерильна №100 | ШТ | 4450 |
| 61 | МЕЗАТОН | АМП | 146 | |
| 62 | МЕЗАТОН | АМП | - | |
| 63 | МЕТИПРЕД | ТАБ | 0 | |
| 64 | МЕТОДЖЕКТ | ШПРИЦ | 0 | |
| 65 | МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | 5 мг/мл | АМП | 310 |
| 66 | МЕТОПРОЛОЛ | ТАБ | 175 | |
| 67 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 10 мл №10 | АМП | 530 |
| 68 | НІТРОГЛІЦЕРИН | 0,5 мг №40 | ТАБ | 1145 |
| 69 | НІФЕДИПІН | 20 мг №50 | ТАБ | 621 |
| 70 | НО-Х-ША | 0,04 г № 30 | ТАБ | 788 |
| 71 | НО-Х-ША | АМП | 250 | |
| 72 | НОВОКС-750 | ТАБ | 5 | |
| 73 | ОМЕЗ | КАПС | 0 | |
| 74 | ОМЕПРАЗОЛ | ФЛ | 0 | |
| 75 | ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ | ТАБ | 10 | |
| 76 | ПАПАВЕРИН | АМП | 480 | |
| 77 | ПАРАЦЕТАМОЛ | 500 мг №10 | ТАБ | 200 |
| 78 | ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ | ФЛ | 6 | |
| 79 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ | ФЛ | 50 | |
| 80 | ПІДГУЗНИКИ | ШТ | 208 | |
| 81 | ПІРАЗИНАМІД | ТАБ | 0 | |
| 82 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 133 | |
| 83 | ПЛАТОГРІЛ | ТАБ | 300 | |
| 84 | ПРЕДНІЗОЛОН | 1 мл №5 | АМП | 90 |
| 85 | РЕМАНТАДИН-КР | 0,05 г №20 | ТАБ | 0 |
| 86 | РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК | АМП | 197 | |
| 87 | РИФАМПІЦИН | КАПС | 0 | |
| 88 | РУКАВИЧКИ | стерильні | ПАР | 0 |
| 89 | РУКАВИЧКИ | не стерильні | ПАР | 1700 |
| 90 | САЛЬБУТАМОЛ | 100мкг/дозу | БАЛ | 20 |
| 91 | СЕПТИЛ | 100мл | ФЛ | 43 |
| 92 | СЕРВЕТКА | просочена спиртовим розчином | УП | 170 |
| 93 | СИСТЕМА | ШТ | 630 | |
| 94 | СКАРИФІКАТОР | ШТ | 2000 | |
| 95 | СУПРАСТИН | АМП | 192 | |
| 96 | ТАМІФЛЮ | 75 мг №10 | КАПС | 0 |
| 97 | ТАМОКСИФЕН "ЕБЕВЕ" | ТАБ | - | |
| 98 | ТУБЕРКУЛІН ППД RT 23 SSI | УП | 0 | |
| 99 | ФАРМАДИПІН | 5 мл №1 | ФЛ | 26 |
| 100 | ФУРОСЕМІД | 10мг/мл 2 мл №10 | АМП | 500 |
| 101 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 30 | |
| 102 | ХУМІРА | УП | 2 | |
| 103 | ЦИНКТЕРАЛ | ТАБ | 0 | |
| 104 | ШАПОЧКА | ШТ | 2790 | |
| 105 | ШПАТЕЛЬ | стерильний одноразовий | ШТ | 2800 |
| 106 | ШПРИЦ | 1 мл | ШТ | 334 |
| 107 | ШПРИЦ | 2 мл | ШТ | 1480 |
| 108 | ШПРИЦ | 5 мл | ШТ | 740 |
| 109 | ШПРИЦ | 20 мл | ШТ | 1880 |
| 110 | ЮНОРМ | АМП | 0 | |




