Е-ЛІКИ
| Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 09.02.2026р. | ||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження |
| Для загального використання | ||||
| 1 | АДРЕНАЛІН | АМП | 306 | |
| 2 | АЗИМЕД | ТАБ | 0 | |
| 3 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | ФЛ | 64 | |
| 4 | АМОКСИЛ-К 625 | 500 мг/125 мг №14 | ТАБ | 0 |
| 5 | АНАЛЬГІН | АМП | 444 | |
| 6 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | 40 мг | ТАБ | 313 |
| 7 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | ТАБ | 0 | |
| 8 | АРИТМІЛ | ТАБ | 30 | |
| 9 | АСПІРИН КАРДІО | ТАБ | 252 | |
| 10 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | 1 мг/мл №10 | АМП | 33 |
| 11 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | 0,5 г №10 | ТАБ | 105 |
| 12 | БАРБОВАЛ | ФЛ | 14 | |
| 13 | БЕТАДИН | ФЛ | 10 | |
| 14 | БИНТ | 7*14 н/ст | ШТ | 6 |
| 15 | БИНТ | ШТ | 4 | |
| 16 | БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН ППД-Л | 6 доз | УП | 0 |
| 17 | БІСОПРОЛОЛ-КВ | 10 мг | ТАБ | - |
| 18 | БІСОПРОЛОЛ-КВ | 5 мг | ТАБ | 0 |
| 19 | ВАЛІДОЛ-ЛУБНИФАРМ | ТАБ | 0 | |
| 20 | ВАТА | ШТ | 50 | |
| 21 | ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | ТАБ | 30 | |
| 22 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | 5мл №10 | АМП | 225 |
| 23 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | 2 мл №10 | АМП | 160 |
| 24 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | 0,25 г №10 | ТАБ | 1435 |
| 25 | ГЕПАРИН | ФЛ | 15 | |
| 26 | ГІДАЗЕПАМ ІС | УП | 0 | |
| 27 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | АМП | 8 | |
| 28 | ГЛЮКОЗА | 200 мл | ФЛ | 52 |
| 29 | ГЛЮКОЗА | 400мг 20мл №10 | АМП | 90 |
| 30 | ДЕКСАМЕТАЗОН | АМП | 205 | |
| 31 | ДЖГУТ | ШТ | 6 | |
| 32 | ДИБАЗОЛ | 10мг/мл №10 | АМП | 250 |
| 33 | ДИГОКСИН | АМП | 150 | |
| 34 | ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | АМП | 281 | |
| 35 | ЕТАМБУТОЛ | ТАБ | 0 | |
| 36 | ЕТАМЗИЛАТ | 2 мл №10 | АМП | 330 |
| 37 | ЕУФІЛІН | АМП | 225 | |
| 38 | ІБУПРОФЕН | ТАБ | 846 | |
| 39 | ІЗО-МІК 5 МГ | 5 мг №50 | ТАБ | 0 |
| 40 | ІМЕТ | ТАБ | 120 | |
| 41 | ЙОД | ФЛ | 4 | |
| 42 | ЙОДДИЦЕРИН | 25 мл | ФЛ | - |
| 43 | КАЛІМІН 60 Н | ТАБ | 0 | |
| 44 | КАЛОПРИЙМАЧ | ШТ | 135 | |
| 45 | КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ | ТАБ | 606 | |
| 46 | КАПТОПРИЛ | ТАБ | 0 | |
| 47 | КАТЕТЕР | ШТ | 0 | |
| 48 | КЕТАЛЬГИН ЛОНГ | АМП | 0 | |
| 49 | КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ | АМП | 0 | |
| 50 | КЕТОРОЛАК-ЗДОРОВ'Я | 1 мл №10 | АМП | 183 |
| 51 | КОНФУНДУС | ТАБ | 0 | |
| 52 | КОРВАЛМЕНТ | КАПС | 0 | |
| 53 | КОРДАРОН | АМП | 0 | |
| 54 | КОРДІАМІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 257 | |
| 55 | КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ | 1 мл | АМП | 200 |
| 56 | ЛЕВОКОМ | ТАБ | 360 | |
| 57 | ЛЕТРОЗОЛ КРКА | ТАБ | 0 | |
| 58 | ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД | АМП | 110 | |
| 59 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 250мг/мл 5 мл №10 | АМП | 241 |
| 60 | МАНІТ-НОВОФАРМ | ФЛ | 0 | |
| 61 | МАСКА | нестерильна №100 | ШТ | 4232 |
| 62 | МЕЗАТОН | АМП | 238 | |
| 63 | МЕЗАТОН | АМП | - | |
| 64 | МЕТИПРЕД | ТАБ | 0 | |
| 65 | МЕТОДЖЕКТ | ШПРИЦ | 4 | |
| 66 | МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | 5 мг/мл | АМП | 279 |
| 67 | МЕТОПРОЛОЛ | ТАБ | 181 | |
| 68 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 10 мл №10 | АМП | 371 |
| 69 | НІТРОГЛІЦЕРИН | 0,5 мг №40 | ТАБ | 869 |
| 70 | НІФЕДИПІН | 20 мг №50 | ТАБ | 487 |
| 71 | НО-Х-ША | 0,04 г № 30 | ТАБ | 501 |
| 72 | НО-Х-ША | АМП | 161 | |
| 73 | НОВОКС-750 | ТАБ | 0 | |
| 74 | ОМЕЗ | КАПС | 0 | |
| 75 | ОМЕПРАЗОЛ | ФЛ | 0 | |
| 76 | ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ | ТАБ | 0 | |
| 77 | ПАПАВЕРИН | АМП | 353 | |
| 78 | ПАРАЦЕТАМОЛ | 500 мг №10 | ТАБ | 150 |
| 79 | ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ | ФЛ | 3 | |
| 80 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ | ФЛ | 39 | |
| 81 | ПІДГУЗНИКИ | ШТ | 148 | |
| 82 | ПІРАЗИНАМІД | ТАБ | 0 | |
| 83 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 156 | |
| 84 | ПЛАТОГРІЛ | ТАБ | 280 | |
| 85 | ПРЕДНІЗОЛОН | 1 мл №5 | АМП | 78 |
| 86 | РЕМАНТАДИН-КР | 0,05 г №20 | ТАБ | 0 |
| 87 | РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК | АМП | 96 | |
| 88 | РИФАМПІЦИН | КАПС | 0 | |
| 89 | РУКАВИЧКИ | стерильні | ПАР | 0 |
| 90 | РУКАВИЧКИ | не стерильні | ПАР | 1275 |
| 91 | САЛЬБУТАМОЛ | 100мкг/дозу | БАЛ | 23 |
| 92 | СЕПТИЛ | 100мл | ФЛ | 32 |
| 93 | СЕРВЕТКА | просочена спиртовим розчином | УП | 94 |
| 94 | СИСТЕМА | ШТ | 588 | |
| 95 | СКАРИФІКАТОР | ШТ | 2682 | |
| 96 | СУПРАСТИН | АМП | 152 | |
| 97 | ТАМІФЛЮ | 75 мг №10 | КАПС | 0 |
| 98 | ТАМОКСИФЕН "ЕБЕВЕ" | ТАБ | - | |
| 99 | ТУБЕРКУЛІН ППД RT 23 SSI | УП | 10 | |
| 100 | ФАРМАДИПІН | 5 мл №1 | ФЛ | 20 |
| 101 | ФУРОСЕМІД | 10мг/мл 2 мл №10 | АМП | 333 |
| 102 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 29 | |
| 103 | ХУМІРА | УП | 2 | |
| 104 | ЦИНКТЕРАЛ | ТАБ | 450 | |
| 105 | ШАПОЧКА | ШТ | 2790 | |
| 106 | ШПАТЕЛЬ | стерильний одноразовий | ШТ | 2500 |
| 107 | ШПРИЦ | 1 мл | ШТ | 334 |
| 108 | ШПРИЦ | 2 мл | ШТ | 2429 |
| 109 | ШПРИЦ | 5 мл | ШТ | 1602 |
| 110 | ШПРИЦ | 20 мл | ШТ | 1828 |
| 111 | ШПРИЦ | 10,0 | ШТ | 907 |
| 112 | ЮНОРМ | АМП | 0 | |




